Zobacz także
Oprocentowanie depozytów
Tabela oprocentowania produktów depozytowych w Banku Spółdzielczym w Jaworznie.
Lokaty dla posiadaczy rachunków od 20 000 zł do 50 000 zł | 6 miesięcy | 2,20% |
Lokata dla posiadaczy rachunków od 50.000 zł* | 7 miesięcy | 4,00% |
Lokata dla posiadaczy rachunków od 50.000 zł | 7 miesięcy | 3,00% |
Lokata dla posiadaczy rachunków od 60.000 zł* | 12 miesięcy | 4,50% |
Lokata dla posiadaczy rachunków od 50.000 zł* | 12 miesięcy | 5,00% |
Lokata dla posiadaczy rachunków od 50.000 zł* | 24 miesiące | 5,50% |
Lokata dla osób fizycznych od 30.000 zł | 9 miesięczna | 1,25% |
Lokata dla osób fizycznych do 5.000 zł Lokata dla osób fizycznych od 5.000 zł |
12 miesięczna 6 miesięczna |
0,75% 0,75% |
Lokaty terminowe dla osób fizycznych | 1 miesięczne | 0,30% |
2 miesięczne | 0,30% | |
3 miesięczne | 0,40% | |
4 miesięczne |
0,50% (od 5.000 zł) |
|
5 miesięczne |
0,50% (od 5.000 zł) |
|
6 miesięczne | 0,50% | |
12 miesięczne | 0,55% | |
24 miesięczne | 0,30% | |
36 miesięczne | 0,30% | |
Lokaty extra | 3 miesięczne | od 10.000 zł - 0,45% od 50.000 zł - 0,50% |
6 miesięczne | od 10.000 zł - 0,55% od 50.000 zł - 0,60% |
|
12 miesięczne | od 10.000 zł - 0,60% od 50.000 zł - 0,65% |
|
24 miesięczne* | - | |
36 miesięczne* | - | |
Lokaty 12 miesięczne z odsetkami wypłacanymi kwartalnie (na ror i a’vista) od 5.000 zł |
0,75% | |
Złote lokaty od 20 000 zł | 1 miesięczne | 0,50% |
3 miesięczne | 0,50% | |
6 miesięczne | 0,75% | |
9 miesięczne | - | |
12 miesięczne | 0,75% | |
24 miesięczne* | - | |
Bezpieczne lokaty: | ||
Bezpieczna lokata 2 miesięczna* | od 5000 zł - 0,30% |
|
Przedpłaty na samochody | 0,01% | |
Wkłady na książeczkach mieszkaniowych | 0,01% | |
Dobre Konto Oszczędnościowe* Dobre Konto Oszczędnościowe BIS (półroczna kapitalizacja odsetek) |
0,55%
0,50% |
|
Wkłady a`vista | 0,01% | |
Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe | 0,01% | |
Podstawowe rachunki płatnicze | 0,01% | |
Konto "Student" | 0,01% | |
Rachunki rolników indywidualnych | 0,01% | |
Rachunki bieżące, Rachunki bieżące "Super Biznes" i "Super Biznes +" | 0,01% | |
Rachunki bieżące "Biznes" | 0,05% | |
Lokaty podmiotów gospodarczych, instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych, gminnych samorządowych jednostek organizacyjnych, rad rodziców i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych. | ||
Lokaty 7 dniowe | poniżej 30.000 zł od 30.000 zł od 50.000 zł od 100.000 zł |
0,30% 0,30% 0,30% 0,30% |
Lokaty 14 dniowe | poniżej 30.000 zł od 30.000 zł od 50.000 zł od 100.000 zł |
0,30% 0,30% 0,30% 0,30% |
Lokaty 21 dniowe | poniżej 30.000 zł od 30.000 zł od 50.000 zł od 100.000 zł |
0,30% 0,30% 0,30% 0,30% |
Lokaty 1 miesięczne | poniżej 30.000 zł od 30.000 zł od 50.000 zł |
0,30% 0,30% 0,30% |
Lokaty 3 miesięczne | 0,35% | |
Lokaty 6 miesięczne | 0,40% | |
Lokaty 12 miesięczne | poniżej 500.000 zł od 500.000 zł |
0,45% 0,50% |
LOKATY OPROCENTOWANE WG STAWEK WIBID | ||
Lokata 6-cio miesieczna* | minimalna kwota lokaty 5.000 zł | WIBID 1M** |
Oprocentowanie podano w stosunku rocznym.
* lokaty wycofane z oferty,
** WIBID 1M na dzień 31.01.2025 r. wyniósł 5,63%